ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Максимальный диаметр обработки | до 800 мм |
Максимальная длина обработки | до 1500 мм |
Максимальная нагрузка | до 3000 кг |
Максимальная точность обработки | до 0,008 мм |
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Макс. размеры рабочего стола | до 1300х650 мм |
Макс. перемещение по осям X/Y/Z | X1100 Y650 Z700мм |
Максимальная нагрузка на стол | до 1000 кг |
Макс. точность позиционирования по осям X/Y/Z | до ±0,005 мм |
ЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ
Наименование станка | Макс. перемещение по осям X/Y/Z, мм | Макс. точность, мм |
---|---|---|
Эрозионный проволочно-прошивной станок DK 6377 | X800 Y600 Z500 | до 0,02 мм |
Эрозионный копировально-прошивной станок ZNC 350 | X400 Y400 Z250 | до 0,02 мм |
Эрозионный проволочно-прошивной станок DK 4077 | X400 Y400 Z350 | до 0,02 мм |
СУПЕР ДРЕЛЬ
Технические характеристики | Значение |
---|---|
D высверливаемого отверстия | от 0,3 мм до 4 мм |
Глубина отверстия | до 400 мм |
Точность | до 0,03 мм |
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Макс. D заготовки | до 350 мм |
Отклонение реза | до 3-5 град. |
БОЛЕЕ ПОДРОБНО С НАШИМ СТАНОЧНЫМ ПАРКОМ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА СТРАНИЦЕ "НАШИ СТАНКИ"